Proprietà Fisiche dell'Ossido di Alluminio
| Parametro Tecnico | Unità | 99% | 99.5% |
|---|---|---|---|
| Contenuto di Al2O3 | % | 99 | 99.5 |
| Densità | g/cm³ | 3.85 | 3.88 |
| Durezza | HRA | 88 | 89 |
| Tasso di Porosità | % | <0.2 | <0.15 |
| Resistenza alla Flessione | Mpa | 330 | 360 |
| Resistenza alla Compressione | Mpa | 1900 | 1900 |
| Coefficiente di Espansione Termica | 10⁻⁶/K | 5.3 | 5.2 |
| Conduttività Termica | W/M.K | 26.7 | 26 |
POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE
Tutti i ProdottiContattaci
Si prega di completare il modulo sottostante per contattarci.
* indica i campi obbligatori