Proprietà Fisiche del Carburo di Tungsteno
| Parametro tecnico | Unità | YWN6 | YWN8 | |
|---|---|---|---|---|
| Composizione | TC (Carburo di Tungsteno) | % | 94 | 92 |
| Ni (Nichel) | % | 6 | 8 | |
| Densità | g/cm³ | 14.5-14.9 | 14.4-14.8 | |
| Durezza | HRA | ≥ 88.5 | ≥ 88 | |
| Resistenza alla flessione | MPa | 1490 | 1470 | |
| Coefficiente di dilatazione termica | 10⁻⁶/K | 5.2 | 5.3 | |
POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE
Tutti i ProdottiContattaci
Si prega di completare il modulo sottostante per contattarci.
* indica i campi obbligatori