Proprietà Fisiche del Carburo di Silicio
| Parametro Tecnico | Unità | Carburo di Silicio Legato per Reazione SiC |
Carburo di Silicio Sinterizzato SSiC |
Carburo di Silicio Legato per Reazione con Grafite SiC+C |
Carburo di Silicio Sinterizzato con Grafite SSiC+C |
Carburo di Silicio Sinterizzato con Porosità QSSiC+C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durezza | HS | 110 | 115 | ≥ 105 | ≥ 110 | ≥ 100 |
| Tasso di Porosità | % | < 0.3 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 5 |
| Densità | g/cm³ | 3.00-3.05 | > 3.10 | 2.69-2.90 | 2.70-3.0 | 2.65 |
| Resistenza alla Compressione | MPa | > 2200 | > 2500 | > 1400 | > 1600 | > 800 |
| Resistenza alla Flessione | MPa | > 350 | > 380 | > 150 | > 160 | > 100 |
| Coeff. di Dilatazione Termica | 10⁻⁶/°C | 4 | 4.2 | 3.5 | 3 | 2.5 |
| Contenuto di SiC | % | ≥ 90 | ≥ 98 | ≥ 85 | ≥ 92 | ≥ 90 |
| Silicio Libero (Si) | % | ≤ 10 | ≤ 1 | ≤ 12 | / | / |
| Modulo di Elasticità | GPa | ≥ 400 | ≥ 410 | ≥ 350 | ≥ 360 | ≥ 180 |
| Temperatura | °C | 1300 | 1400 | 1300 | 1400 | 1400 |
POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE
Tutti i ProdottiContattaci
Si prega di completare il modulo sottostante per contattarci.
* indica i campi obbligatori